Ich bin mit der Praxis im Großen und Ganzen zufrieden...
| stimme völlig zu: | 52,5 % | ![]() |
| Stimme zu: | 46,3 % | ![]() |
| Stimme nicht zu: | 1,2 % | ![]() |
| Stimme überhaupt nicht zu: | 0,0 % |
Ich habe bei meinem Gespräch mit Dr. Zurhorst alle für mich wichtigen Informationen bekommen...
| stimme völlig zu: | 61,9 % | ![]() |
| Stimme zu: | 38,1 % | ![]() |
| Stimme nicht zu: | 0,0 % | |
| Stimme überhaupt nicht zu: | 0,0 % |
