Aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen beurteile ich die Behandlungsqualität der Praxis Dr. Zurhorst als sehr gut...
| stimme völlig zu: | 69,0 % | ![]() |
| Stimme zu: | 31,0 % | ![]() |
| Stimme weniger zu: | 0,0 % | |
| Stimme nicht zu: | 0,0 % |
Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Praxis Dr. Zurhorst bin ich zufrieden...
| stimme völlig zu: | 65,5 % | ![]() |
| Stimme zu: | 34,5 % | ![]() |
| Stimme weniger zu: | 0,0 % | |
| Stimme nicht zu: | 0,0 % |
Ich bin mit der Praxis im Großen und Ganzen zufrieden...
| stimme völlig zu: | 52,5 % | ![]() |
| Stimme zu: | 46,3 % | ![]() |
| Stimme nicht zu: | 1,2 % | ![]() |
| Stimme überhaupt nicht zu: | 0,0 % |
