Ich bin mit der Praxis im Großen und Ganzen zufrieden...
| stimme völlig zu: | 45,9 % | ![]() |
| Stimme zu: | 50,7 % | ![]() |
| Stimme nicht zu: | 3,0 % | ![]() |
| Stimme überhaupt nicht zu: | 0,3 % | ![]() |
Ich fühle mich von den Ärzten gut betreut...
| stimme völlig zu: | 54,4 % | ![]() |
| Stimme zu: | 40,9 % | ![]() |
| Stimme nicht zu: | 4,4 % | ![]() |
| Stimme überhaupt nicht zu: | 0,3 % | ![]() |
